Unsere Heimentgelte (gültig ab 01.08.2023)
Pflegegrad 1
Vergütungssatz | € 43,12 |
Unterk./Verpflegung | € 25,92 |
Investitionsaufwendungen | € 10,38 |
Ausbildungsumlage | € 2,51 |
Kosten täglich | € 81,93 |
monatlich 30,42 Tage a € 74,59 | € 2.492,31 |
Leistung der Pflegekasse abzüglich | € 125,00 |
Eigenleistung | € 2.367,31 |
Pflegegrad 2
Vergütungssatz | € 55,28 |
Unterk./Verpflegung | € 25,92 |
Investitionsaufwendungen | € 10,38 |
Ausbildungsumlage | € 2,51 |
Kosten täglich | € 94,09 |
monatlich 30,42 Tage a € 85,26 | € 2.862,22 |
Leistung der Pflegekasse abzüglich | € 770,00 |
Eigenleistung | € 2.092,22 |
Pflegegrad 3
Vergütungssatz | € 71,46 |
Unterk./Verpflegung | € 25,92 |
Investitionsaufwendungen | € 10,38 |
Ausbildungsumlage | € 2,51 |
Kosten täglich | € 110,27 |
monatlich 30,42 Tage a € 101,43 | € 3.354,41 |
Leistung der Pflegekasse abzüglich | € 1.262,00 |
Eigenleistung | € 2.092,41 |
Pflegegrad 4
Vergütungssatz | € 88,32 |
Unterk./Verpflegung | € 25,92 |
Investitionsaufwendungen | € 10,38 |
Ausbildungsumlage | € 2,51 |
Kosten täglich | € 127,13 |
monatlich 30,42 Tage a € 118,30 | € 3.867,29 |
Leistung der Pflegekasse abzüglich | € 1.775,00 |
Eigenleistung | € 2.092,29 |
Pflegegrad 5
Vergütungssatz | € 95,88 |
Unterk./Verpflegung | € 25,92 |
Investitionsaufwendungen | € 10,38 |
Ausbildungsumlage | € 2,51 |
Kosten täglich | € 134,69 |
monatlich 30,42 Tage a € 125,86 | € 4.097,27 |
Leistung der Pflegekasse abzüglich | € 2.005,00 |
Eigenleistung | € 2.092,27 |
Je nach Aufenthaltsdauer wird noch der Leistungszuschlag der Pflegekasse abgezogen.
Unterkunft € 13,32 / Verpflegung € 12,60 täglich.
Härtefallregelung € 12,59 täglich.