Unsere Heimentgelte (gültig ab 01.08.2025)
Pflegegrad 1
| Vergütungssatz | € 61,43 |
| Unterkunft/Verpflegung | € 29,35 |
| Investitionsaufwendungen | € 10,38 |
| Ausbildungsumlage | € 2,41 |
| Kosten täglich | € 103,57 |
| monatlich 30,42 Tage a € 103,57 | € 3.150,60 |
| Leistung der Pflegekasse abzüglich | € 131,00 |
| Eigenanteil | € 3.019,60 |
Pflegegrad 2
| Vergütungssatz | € 78,76 |
| Unterkunft/Verpflegung | € 29,35 |
| Investitionsaufwendungen | € 10,38 |
| Ausbildungsumlage | € 2,41 |
| Kosten täglich | € 120,90 |
| monatlich 30,42 Tage a € 120,90 | € 3.677,78 |
| Leistung der Pflegekasse abzüglich | € 805,00 |
| Eigenanteil | € 2.872,78 |
Pflegegrad 3
| Vergütungssatz | € 95,66 |
| Unterkunft/Verpflegung | € 29,35 |
| Investitionsaufwendungen | € 10,38 |
| Ausbildungsumlage | € 2,41 |
| Kosten täglich | € 137,80 |
| monatlich 30,42 Tage a € 137,80 | € 4.191,88 |
| Leistung der Pflegekasse abzüglich | € 1.319,00 |
| Eigenanteil | € 2.872,88 |
Pflegegrad 4
| Vergütungssatz | € 113,28 |
| Unterkunft/Verpflegung | € 29,35 |
| Investitionsaufwendungen | € 10,38 |
| Ausbildungsumlage | € 2,41 |
| Kosten täglich | € 155,42 |
| monatlich 30,42 Tage a € 155,42 | € 4.727,88 |
| Leistung der Pflegekasse abzüglich | € 1.855,00 |
| Eigenanteil | € 2.872,88 |
Pflegegrad 5
| Vergütungssatz | € 121,20 |
| Unterkunft/Verpflegung | € 29,35 |
| Investitionsaufwendungen | € 10,38 |
| Ausbildungsumlage | € 2,41 |
| Kosten täglich | € 163,34 |
| monatlich 30,42 Tage a € 163,34 | € 4.968,80 |
| Leistung der Pflegekasse abzüglich | € 2.096,00 |
| Eigenanteil | € 2.872,80 |
Je nach Aufenthaltsdauer wird noch der Leistungszuschlag der Pflegekasse abgezogen.

